前回は、株主優待投資の基礎について書きました。
前回の記事はこちら → 投資ビギナーにおすすめの株主優待投資の基礎
今回からは前回の基礎を踏まえて、具体的に株主優待投資をする場合の銘柄をいくつか紹介したいと思います。
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|
今回は、権利月が1月の株主優待銘柄を紹介します。
クロスプラス
会社名 | クロスプラス |
---|---|
PER | 11.7倍 |
PBR | 0.5倍 |
株価 | 801円 |
権利月 | 1月 |
最低投資額 | 80,100円 |
総合利回り | 4.49% |
配当利回り | 0.75% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 自社商品または自社クーポン券 100株で3000円相当 500株で5000円相当 1000株で10000円相当 クーポン券以外に抽選で10人に30万円相当の海外旅行券が当たる |
業績コメント | 量販店向け婦人服や子供服の製造・卸で業界トップメーカー。 量販店向けの卸業と小売の売上は減少しているが、セレクトショップ向け、専門店向けの取引が拡大しており、増収となっている。 |
ダイドーグループホールディングス
会社名 | ダイドーグループホールディングス |
---|---|
PER | 27.9倍 |
PBR | 1.1倍 |
株価 | 6160円 |
権利月 | 1月・7月 |
最低投資額 | 616,000円 |
総合利回り | 1.95% |
配当利回り | 0.97% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で自社製品3000円相当 年2回もらえるダイドーの自社グループ商品セットは、コーヒーやソフトドリンクだけでなく果物ゼリーなども含む |
業績コメント | ダイドードリンコの国内自動販売機保有数は業界3位の台数となっている。 自動販売機での売上が国内飲料事業の8割を超える。主力の缶コーヒーの売上は減少しているが、大同薬品工業(子会社)の美容飲料が好調で推移している。 2020年には群馬県の新工場が完成する予定となっている。 |
タカショー
会社名 | タカショー |
---|---|
PER | 25.4倍 |
PBR | 0.82倍 |
株価 | 476円 |
権利月 | 1月・7月(20日) |
最低投資額 | 47,600円 |
総合利回り | –% |
配当利回り | 2.17% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株の保有で、優待価格で購入できるカタログ配布(年2回) 1月のみ下記の株主優待ポイント付与 500株で3000pt 700株で4000pt 1000株で8000ptなど 株主優待ポイントは、食品や家電製品と交換できる |
業績コメント | ガーデニング用品やプロ用にパッケージで提案するエクステリア商品を展開している。 中国に工場を所有しており米国を中心に海外にも積極的に展開している。 2018年7月に東証一部上場に伴う公募増資などで10億円を調達した。 この資金で中国子会社や国内の工場増設を計画している。 |
東京ドーム
会社名 | 東京ドーム |
---|---|
PER | 15.8倍 |
PBR | 0.89倍 |
株価 | 1025円 |
権利月 | 1月 |
最低投資額 | 512,500円 |
総合利回り | 1.76% |
配当利回り | 1.17% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 500株以上で東京ドーム株主優待10チケット10ポイント~ 500株以上で東京ドーム500円優待券が6枚 継続保有3年以上かつ2000株以上では、野球株主証が発行され、巨人戦指定席か日本ハム戦指定席を年8~16試合分取れる特典もある |
業績コメント | 東京ドームだけでなく遊園地、ホテルなどの複合娯楽施設を運営している。 東京ドームの稼働率が高いのに加え、改装が完了したスパ「ラクーア」も業績に貢献している。 東京ドームシティ内の黄色いビルは賃貸収入が減少しているが、2019年春にはシングル専用ホテルを開業して巻き返しを図っている。 |
ネオジャパン
会社名 | ネオジャパン |
---|---|
PER | 37.3倍 |
PBR | 3.93倍 |
株価 | 866円 |
権利月 | 1月・7月 |
最低投資額 | 86,600円 |
総合利回り | 1.73% |
配当利回り | 0.58% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株でQUOカード500円分 200株でQUOカード1000円分 (年2回) |
業績コメント | 業務の効率化を図るグループソフトウェアを、官公庁や企業向けに販売している。 グループソフトウェアにはパッケージとクラウドサービスがあるが、時流に乗りクラウドサービスが拡大している。 主力商品の「desknet’s NEO」の累計ユーザー数は380万人と好調であり、売上高も2017年度から3期連続で増収となっている。 |
バルニバービ
会社名 | バルニバービ |
---|---|
PER | 29.6倍 |
PBR | 3.17倍 |
株価 | 1988円 |
権利月 | 1月・7月 |
最低投資額 | 198,800円 |
総合利回り | 2.77% |
配当利回り | 0.75% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 100株で1000円分の自社食事券 200株で2000円分の自社食事券または自社商品2つ 300株で40000円分の自社食事券または自社商品2つ (2019年2月1日の株式分割後の株数) 保有株数と継続保有期間に応じて3%~10%の食事割引優待制度もあり |
業績コメント | 関東、関西の公園や水辺などの好立地を中心にレストランやカフェを展開している。 2018年7月期は既存店がイベントを積極的に仕掛けたことが功を奏して堅調であった。 2019年2月に株式分割を行い、優待内容が一部変更される見込み。 |
不二電機工業
会社名 | 不二電機工業 |
---|---|
PER | 25.3倍 |
PBR | 0.76倍 |
株価 | 1321円 |
権利月 | 1月・7月 |
最低投資額 | 132,100円 |
総合利回り | 3.18% |
配当利回り | 2.42% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 継続保有3年以内の場合 100株以上でQUOカード500円分 500株以上でQUOカード1000円分 継続保有3年以上の場合 100株以上でQUOカード1000円分 500株以上でQUOカード2000円分 |
業績コメント | 鉄道向けスイッチや開閉器の製造で高シェアを獲得している。 発電・送電施設向けの製品も手がけており、中東などの海外市場も狙っている。 鉄道車両用尾灯や遮断機用スイッチなどが急増したことで売上高は2017年度以降、3期連続で増収となっている。 |
ミサワ
会社名 | ミサワ |
---|---|
PER | 37.8倍 |
PBR | 2.88倍 |
株価 | 495円 |
権利月 | 1月 |
最低投資額 | 49,500円 |
総合利回り | 11.11% |
配当利回り | 1.01% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 継続保有3年以上で、100株以上300株未満の場合、5000円相当の自社商品 |
業績コメント | 20~30代の女性をターゲットとしたデザイン性の高い家具や雑貨のブランド「unico」を展開している。 新製品の好調な推移と、ECのリニューアルが成功したことで増収増益となり、2019年1月期は黒字化を達成する見込み。 これに伴い5円の復配も予想されている。但し、フード事業は苦戦が続いている。 |
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|