株主優待投資の基礎についてはこちら → 投資ビギナーにおすすめの株主優待投資の基礎
今回は、権利月が12月の株主優待銘柄を紹介します。
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|
アサヒグループホールディングス
会社名 | アサヒグループホールディングス |
---|---|
PER | 14.8倍 |
PBR | 1.76倍 |
株価 | 4595円 |
権利月 | 12月 |
最低投資額 | 459,500円 |
総合利回り | 2.18% |
配当利回り | 1.96% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で1000円相当のグループ商品詰合せ 500株以上で2000円相当のグループ商品詰合せ 1000株以上で3000円相当のグループ商品詰合せ 株主限定プレミアムビール、酒類商品詰合せ、清涼飲料水・食品詰合せなどから選択 |
業績コメント | ビール国内シェアトップの飲料メーカー。 国内の酒類事業は減収であるが、欧州事業のイタリアの老舗ブランド「ペローニ」やオランダの「グロールシュ」が好調に推移している。 中東欧での事業も貢献し、2018年12月期は増収増益の見込みとなっている。 営業利益は2桁増の見込みで、年15円の増配を予定している。 |
アルテサロンホールディングス
会社名 | アルテサロンホールディングス |
---|---|
PER | 22.6倍 |
PBR | 2.32倍 |
株価 | 614円 |
権利月 | 12月 |
最低投資額 | 61,400円 |
総合利回り | 3.33% |
配当利回り | 0.90% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 1000株以上で1500円分の優待券または商品 200株以上で3000円分の優待券または商品 1000株以上で1万5000円分の優待券または商品 2000株以上で1万8000円分の優待券または商品 |
業績コメント | 「Ash」を主力ブランドとする美容室チェーンを展開している。 Ashはネット経由の予約、メニュー提案を強化して客単価が上昇した。 カット・カラー専門の低価格店「チョキペタ」が好調となっている。 首都圏中心に出店を加速している。 2018年12月期は増収増益の予想となっている。 |
きちり
会社名 | きちり |
---|---|
PER | 49.6倍 |
PBR | 4.71倍 |
株価 | 810円 |
権利月 | 12月 |
最低投資額 | 81,000円 |
総合利回り | 4.63% |
配当利回り | 0.93% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で3000円分の株主優待券 500株以上で9000円分の株主優待券 |
業績コメント | 外食チェーンを展開している。 ビビンバ専用店「チャバティ」など新業態出店を進めている。 スマホによる飲食店向け動画人材研修サービスも開始した。 2019年6月期は三井物産などとの合弁会社の株売却に伴う純利益の下方修正を行ったが、それでも増収増益を見込んでいる。 |
サッポロホールディングス
会社名 | サッポロホールディングス |
---|---|
PER | 21.0倍 |
PBR | 1.15倍 |
株価 | 2486円 |
権利月 | 12月 |
最低投資額 | 248,600円 |
総合利回り | 2.01% |
配当利回り | 1.61% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | ①350ml缶ビール詰合せ ②食品・飲料水詰合せ ③寄付 ④ECクーポン 継続保有3年未満の場合 100株以上で①4本又は1000円相当の②又は1000円相当の③より選択 200株以上は100株の倍及びサッポロライオンチェーンなどの20%割引券5枚 継続保有3年以上の場合 100株以上で①6本又は1500円相当の②又は1500円相当の④又は1000円相当の③より選択 200株以上は100株の倍及びサッポロライオンチェーンなどの20%割引券5枚 |
業績コメント | 第三のビール「麦とホップ」は競合商品の好調で苦戦したが主力の「黒ラベル」は好調を維持している。 海外事業では北米の清涼飲料子会社を統合し生産効率が向上したことが寄与した。 2018年12月期は営業利益25.7%増の161億円を見込んでいる。 |
CIJ
会社名 | CIJ |
---|---|
PER | 11.1倍 |
PBR | 1.11倍 |
株価 | 732円 |
権利月 | 12月 |
最低投資額 | 73,200円 |
総合利回り | 2.73% |
配当利回り | 2.05% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 継続保有1年以上の場合 100株以上で500円分のQUOカード 500株以上で1000円分のQUOカード 1000株以上で2000円分のQUOカード 5000株以上で3000円分のQUOカード 継続保有3年以上の場合 1000株以上なら2倍の額 |
業績コメント | ソフトウェアの受託開発を行い、日立製作所やNTTデータを顧客に持っている。 大規模システム移行などの受注が伸び、2018年6月期業績を上方修正し、営業利益は2桁増となった。 2019年6月期も増収増益の見込みとなっている。 採用活動、自社製品開発にも力を入れている。 |
トラスコ中山
会社名 | トラスコ中山 |
---|---|
PER | 22.4倍 |
PBR | 1.77倍 |
株価 | 3155円 |
権利月 | 12月 |
最低投資額 | 315,500円 |
総合利回り | 2.71% |
配当利回り | 1.13% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で5000円相当の商品 1000株以上で1万円相当の商品 商品は、工具用品、台車、体重計などから選択 |
業績コメント | 機械工具の専門商社でネット経由の工具販売が好調に推移している。 物流施設新設など先行投資のため減益だが設備投資の結果、在庫アイテムが拡充し業績を上方修正した。 2018年12月期は売上高1割増であるが営業利益は4.7%減の見込みとなり、3.5円の減配を予定している。 |
ヒューリック
会社名 | ヒューリック |
---|---|
PER | 14.4倍 |
PBR | 1.78倍 |
株価 | 1053円 |
権利月 | 12月 |
最低投資額 | 315,900円 |
総合利回り | 3.32% |
配当利回り | 2.37% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 300株以上でグルメカタログギフト3000円相当 継続保有3年以上の場合は、300株以上でグルメカタログギフト3000円相当✕2 |
業績コメント | 不動産投資会社。 2018年10月に高級温泉旅館「ふふ河口湖」を開業するなど自社開発物件の開業が相次いでいる。 賃貸事業、公募・私募リートも好調となっている。 2018年12月期の業績を上方修正し、営業利益は2桁増の見込みで年4円の増配を計画している。 2019年以降も自社開発物件の開業が続く見込み。 |
不二家
会社名 | 不二家 |
---|---|
PER | 48.9倍 |
PBR | 1.37倍 |
株価 | 2464円 |
権利月 | 12月 |
最低投資額 | 246,400円 |
総合利回り | 1.83% |
配当利回り | 0.61% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 株主優待500円券 100株以上で6枚 500株以上で8枚 1000株以上で12枚 |
業績コメント | 菓子の卸売り、洋菓子チェーンを展開している。 菓子事業では主力の「カントリーマアム」などの強化が功を奏した。 洋菓子事業は不採算店舗の閉鎖を進めて減収となったが、国産フルーツ使用の新商品が好調で2018年12月期の営業利益を大幅に上方修正した。 2019年は中国事業を強化していく。 |
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|