株主優待投資の基礎についてはこちら → 投資ビギナーにおすすめの株主優待投資の基礎
今回は、権利月が9月の株主優待銘柄を紹介します。
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|
インタートレード
会社名 | インタートレード |
---|---|
PER | —倍 |
PBR | 2.08倍 |
株価 | 308円 |
権利月 | 9月 |
最低投資額 | 30,800円 |
総合利回り | 38.96% |
配当利回り | 0% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 100株以上保有で2000円相当の株主優待券6枚 3年以上継続保有では、100株以上で2000円相当の株主優待券12枚 株主優待券は通販サイト「健康いいものonline」及び本社併設サロンで利用できるコーポンコード。 購入金額が税別5000円以上の場合に1つ利用できる。 |
業績コメント | 証券会社向けディーリングシステムでは国内トップ。 金融ソリューション事業が苦戦し、新商品を開発。 ヘルスケア事業でスーパーフード「ITハナビラタケ」の研究開発費により赤字を継続中。 2019年9月期も営業赤字の見込みであるが、2020年9月以降の業績回復を目指している。 |
OUGホールディングス
会社名 | OUGホールディングス |
---|---|
PER | 7.9倍 |
PBR | 0.68倍 |
株価 | 2566円 |
権利月 | 9月 |
最低投資額 | 256,600円 |
総合利回り | 3.70% |
配当利回り | 2.34% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 100株以上で3500円相当の水産加工品 500株以上で7000円相当の水産加工品 2021年9月以降は継続保有期間による優遇のある仕組みに変更していく |
業績コメント | 大阪市中央卸売市場を中心とする水産物卸の大手。 コア事業の水産物荷受け事業の他、養殖事業や加工、物流サービスも提供している。 天候不順による漁獲高の減少があったが、魚介の価格上昇、コスト抑制により増収となった。 2019年3月期の営業利益は3割近い増加が見込まれている。 |
極楽湯ホールディングス
会社名 | 極楽湯ホールディングス |
---|---|
PER | 24.8倍 |
PBR | 1.37倍 |
株価 | 602円 |
権利月 | 9月 |
最低投資額 | 60,200円 |
総合利回り | —% |
配当利回り | 1.00% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 継続保有1年以上の場合 100株以上で無料入浴券4枚 300株以上で無料入浴券6枚 500株以上で無料入浴券10枚 5000株以上で無料入浴券20枚 継続保有2年以上の場合 1年以上の場合に+1枚 |
業績コメント | スーパー銭湯を全国展開いている。 2018年6月には名古屋に「RAKU SPA GARDEN 名古屋」を新規出店した。 中国でも直営店の出店やFC契約の締結を目指して事業を拡大している。 新規事業が続き、海外は変則決算のため単純比較はできないが、2019年3月期は大幅に増収増益の見込みとなっている。 |
ダイコク電機
会社名 | ダイコク電機 |
---|---|
PER | 30.4倍 |
PBR | 0.83倍 |
株価 | 1647円 |
権利月 | 9月 |
最低投資額 | 164,700円 |
総合利回り | 4.25% |
配当利回り | 2.43% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 株主優待カタログから選べるポイント付与 100株以上で3000ポイント 300株以上で6000ポイント 500株以上で12,000ポイント 700株以上で15,000ポイント 1000株以上で20,000ポイント 継続保有1年以上の場合は、1.1倍のポイント付与 |
業績コメント | パチンコ業界向け情報システムを販売している。 パチンコ・パチスロの依存症対策で2018年に規制が強化され、新規出店が減少した。 既存システムは苦戦するが新商品が好調で巻き返した。 ファン動向データ公開サービスの提案を強化している。 2019年3月期は営業利益約1割増を見込んでいる。 |
タカキタ
会社名 | タカキタ |
---|---|
PER | 13.4倍 |
PBR | 1.24倍 |
株価 | 662円 |
権利月 | 9月 |
最低投資額 | 66,200円 |
総合利回り | 2.27% |
配当利回り | 1.51% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で500円分のQUOカード 1000円以上で1000円分のQUOカード |
業績コメント | 農業機械メーカーで、農業機械事業は「畜産クラスター事業」の採択・導入の遅れなどもあった。 風力発電用軸受の受注も減少した。 2019年3月期は畜産クラスター事業の採択が進めば回復が期待できる。 しかし人件費上昇により、営業利益は約5%減少の見込みである。 |
デリカフーズホールディングス
会社名 | デリカフーズホールディングス |
---|---|
PER | 22.1倍 |
PBR | 1.39倍 |
株価 | 1430円 |
権利月 | 9月 |
最低投資額 | 143,000円 |
総合利回り | 2.17% |
配当利回り | 1.12% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | ①野菜果物の詰合せ ②ジェフグルメカード 継続保有3年未満の場合 100株以上で1500円相当の①又は② 500株以上で3000円相当の①又は② 1000株以上で6000円相当の①又は② 継続保有3年以上の場合 1000株未満は3年未満の場合と同じ 1000株以上で高級米「命仁」2kgが追加される 2000株以上で高級米「命仁」2kg及び1500円相当の果物が追加される |
業績コメント | 外食産業向けカット野菜を販売している。 外食の省力化ニーズにmッチして増収となっている。 天候不順・災害による野菜価格高騰などの影響により、第2四半期の営業利益予想を下方修正した。 20019年3月期は5%前後の増収増益を見込んでいる。 将来に向けビッグデータで野菜収穫量を予測する技術を開発中。 |
フォーシーズホールディングス
会社名 | フォーシーズホールディングス |
---|---|
PER | —倍 |
PBR | 2.23倍 |
株価 | 464円 |
権利月 | 9月 |
最低投資額 | 46,400円 |
総合利回り | 21.55% |
配当利回り | 0% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で1万円相当の自社商品 化粧品など8種から選ぶ。内容は毎年変更。 |
業績コメント | 化粧品などの通販とECサイト構築支援を行っている。 カラーコンタクトレンズの子会社を売却した影響で、2018年9月期の営業利益は6割強の大幅下方修正を行った。 化粧品卸事業はネット販売を強化し、品揃えを拡充して巻き返しを図っていく。 |
丸大食品
会社名 | 丸大食品 |
---|---|
PER | 32.8倍 |
PBR | 0.64倍 |
株価 | 1932円 |
権利月 | 9月 |
最低投資額 | 386,400円 |
総合利回り | 2.59% |
配当利回り | 1.81% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 200株以上で3000円相当の自社製品 |
業績コメント | ウインナーなどの加工食品を柱とする食品準大手メーカー。 価格競争が厳しく加工食品、食肉分野の販売は厳しいが、コンビニ向けの調理加工食品が補っている。 2018年3月期は、コンビニ向け新工場立ち上げ費用計上により前年同期比44.5%の減益になった。 2019年3月期は小幅ながらも増収増益を見込んでいる。 |
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|