株主優待投資の基礎についてはこちら → 投資ビギナーにおすすめの株主優待投資の基礎
今回は、権利月が10月の株主優待銘柄を紹介します。
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|
アートグリーン
会社名 | アートグリーン |
---|---|
PER | 98.5倍 |
PBR | 3.47倍 |
株価 | 1310円 |
権利月 | 10月 |
最低投資額 | 131,000円 |
総合利回り | 3.44% |
配当利回り | 0% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上でミディ胡蝶蘭1鉢(1本立4500円相当) |
業績コメント | 胡蝶蘭の生産・企業間贈答を行っている。 岡山県に工場を新設し、西日本のエリアを強化している。 売上高は伸びたが運送料、人件費の高騰などが影響して営業赤字となった。 日本プリザーブドフラワー協会を子会社化し、2019年10月期より連結決算を開始する。 2019年10月期は3000万円の営業利益を見込んでいる。 |
オリバー
会社名 | オリバー |
---|---|
PER | 13.3倍 |
PBR | 0.77倍 |
株価 | 2024円 |
権利月 | 10月(20日) |
最低投資額 | 202,400円 |
総合利回り | 2.27% |
配当利回り | 1.53% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 100株以上で1500円分のジェフグルメカード 継続保有2年以上の場合は、100株以上で3000円分のジェフグルメカード |
業績コメント | 業務用インテリアの最大手。 2018年10月期は宿泊施設やオフィスの新設に伴う引き合いが多く、更に大型病院の建て替え需要もあったため増収となった。 2019年10月期も東京五輪に向けたインフラ整備や再開発ラッシュを背景に増収増益を予想している。 配当は利益の20%以上を目処としている。 |
学情
会社名 | 学情 |
---|---|
PER | 13.6倍 |
PBR | 1.73倍 |
株価 | 1190円 |
権利月 | 10月 |
最低投資額 | 119,000円 |
総合利回り | 3.53% |
配当利回り | 3.10% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で500円のQUOカード |
業績コメント | 合同企業説明会「就職博」を手掛ける就職情報の大手企業。 売り手市場の新卒採用を背景に説明会への参加企業が増え2019年10月期は4期連続の最高益を見込んでいる。 就職ルールの変更も追い風となっている。 スマホ活用面談サービスなど新サービスの開発にも意欲的に取り組んでいる。 |
神戸物産
会社名 | 神戸物産 |
---|---|
PER | 15.61倍 |
PBR | 5.03倍 |
株価 | 3175円 |
権利月 | 10月 |
最低投資額 | 317,500円 |
総合利回り | 1.42% |
配当利回り | 1.10% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 100株以上で1000円分の業務スーパー商品券 500株以上で10000円分の業務スーパー商品券 継続保有3年以上の場合は、 100株以上で3000円分の業務スーパー商品券 100株以上で15000円分の業務スーパー商品券 |
業績コメント | 最近話題の「業務スーパー」を全国で800店以上展開している。 世界中に350の協力工場を持ち、直輸商品を増強している。 更にPB商品を強化して、6期連続最高益を達成中。 2019年10月期は更に30店新規出店し増収増益の予想となっている。 |
サトウ食品工業
会社名 | サトウ食品工業 |
---|---|
PER | 23.8倍 |
PBR | 1.48倍 |
株価 | 3490円 |
権利月 | 10月 |
最低投資額 | 349,000円 |
総合利回り | 0.86% |
配当利回り | 0.57% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で1000円分の自社製品詰合せ 1000株以上で3000円分の自社製品詰合せ 3000株以上で5000円分の自社製品詰合せ 5000株以上で7000円分の自社製品詰合せ |
業績コメント | パック餅、米飯の大手。 単身・少人数世帯の増加を受けて、包装米飯「サトウのごはん」が好調となっている。 2017年11月に実施した値上げも寄与し、2018年4月期の営業利益を上方修正した。 また2018年7月にはJA全農と業務提携した。 2019年4月期は営業利益23.7%増の約10億円を見込んでいる。 |
萩原工業
会社名 | 萩原工業 |
---|---|
PER | 11.9倍 |
PBR | 1.15倍 |
株価 | 1627円 |
権利月 | 10月 |
最低投資額 | 162,700円 |
総合利回り | 2.58% |
配当利回り | 1.97% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 100株以上で100円相当の品物 1000株以上で3000円相当の品物 継続保有3年以上では 100株以上で2000円相当の品物 1000株以上で6000円相当の品物 |
業績コメント | 合成樹脂繊維の大手企業。 コンクリート補強繊維の海外販売などが好調で増収となった。 全国の自治体向けに土のう袋と収納庫を販売し防災ニーズの取り込みを狙っている。 合成樹脂製フィルムに強い東洋平成ポリマーを買収し、2019年10月期は小幅の増収増益の見込み。 |
パーク24
会社名 | パーク24 |
---|---|
PER | 33.5倍 |
PBR | 5.23倍 |
株価 | 3035円 |
権利月 | 10月 |
最低投資額 | 303,500円 |
総合利回り | 2.97% |
配当利回り | 2.31% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で2000円分のタイムズチケット 1000株以上で5000円分のタイムズチケット 5000株以上で10000円分のタイムズチケット |
業績コメント | 時間貸し駐車場「タイムズ」を全国展開している。 2018年10月期はカーシェア事業が好調で会員数は100万人を突破した。 前期に買収した海外の駐車場運営会社の売上も寄与して増収増益で2期ぶりに最高益を達成した。 2019年10月期も駐車場、カーシェア共に伸びる見込み。 |
ロングライフホールディング
会社名 | ロングライフホールディング |
---|---|
PER | 17.5倍 |
PBR | 1.40倍 |
株価 | 427円 |
権利月 | 10月 |
最低投資額 | 42,700円 |
総合利回り | —% |
配当利回り | 1.87% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で、グループの有料老人ホーム・グループホームの入居一時金または入園金の10万円割引優待券を1枚、及び子会社が販売する「ロングライフカレー」の詰合せ |
業績コメント | 施設型介護、訪問介護、介護専門学校運営を手掛けている。 高級な有料老人ホームを神奈川県を中心に出店し、好調となっている。 2018年は富裕層向け会員制リゾートを箱根、石垣島にオープンした。 アジア事業も積極的に進めている。 2019年10月期は約1割の売上高増を見込んでいる。 |
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|