株主優待投資の基礎についてはこちら → 投資ビギナーにおすすめの株主優待投資の基礎
今回は、権利月が7月の株主優待銘柄を紹介します。
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|
アイモバイル
会社名 | アイモバイル |
---|---|
PER | 13.2倍 |
PBR | 1.27倍 |
株価 | 667円 |
権利月 | 7月 |
最低投資額 | 333,500円 |
総合利回り | —% |
配当利回り | 0% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 500株以上で1万5000ポイント分の自社食事ポイント 1000株以上で3万ポイント分の自社食事ポイント 「ふるなびグルメポイント」を導入し、全国の提携店舗にて食事代金として利用できる |
業績コメント | インターネット広告事業を展開し、動画広告にも強みを持っている。 ふるさと納税事業として「ふるなび」の運営も行っている。 2018年9月期は、総務省のふるさと納税返礼品見直し通達により、駆け込み需要で寄付金額が大幅に増加した。 2019年7月期は、売上高は.1%増であるが、営業利益は15%の減益予想となっている。 |
Casa
会社名 | Casa |
---|---|
PER | 15.4倍 |
PBR | 1.95倍 |
株価 | 1155円 |
権利月 | 7月 |
最低投資額 | 115,500円 |
総合利回り | 2.94% |
配当利回り | 2.12% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で1000円分のQUOカード |
業績コメント | 家賃債務保証事業、不動産の管理支援サービスを展開している。 集金代行・保証サービス「Casaダイレクト」などオリジナルサービスを開発。 新規事業として東京ガスと提携し、新電力の加入案内にも着手した。 2019年1月期は、売上高、営業利益ともに約7%増の見込みであるが、配当は20円の減配予想となっている。 |
クロスフォー
会社名 | クロスフォー |
---|---|
PER | 32.6倍 |
PBR | 2.5倍 |
株価 | 398円 |
権利月 | 7月 |
最低投資額 | 39,800円 |
総合利回り | 11.93% |
配当利回り | 0.63% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で4500円相当の自社製品 |
業績コメント | ジュエリーの輸入・製造・販売を行っている。 特殊構造で石が細かく動く「Dancing Stone」などの自社ブランドに強みがある。 2019年7月期は、海外戦略を中国のみならず東南アジアにも展開したことと、消費税増税前の駆け込み需要により、営業利益5割増を見込んである。 但し配当は、4.7円の減配を予定している。 |
ジャパンミート
会社名 | ジャパンミート |
---|---|
PER | 19.7倍 |
PBR | 2.26倍 |
株価 | 2028円 |
権利月 | 7月 |
最低投資額 | 202,800円 |
総合利回り | 1.97% |
配当利回り | 0.99% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で2000円相当の精肉関連商品 500株以上で3000円相当の精肉関連商品 1000株以上で5000円相当の精肉関連商品 1万株以上で1万円相当の精肉関連商品 |
業績コメント | 業務用スーパー「ハナマサ」などを運営している。 スーパーマーケット事業、外食業が好調。 「肉フェス」「餃子フェス」などのイベントも増加傾向で貢献している。 2019年7月期は、営業利益5%増の予想となっている。 |
ティーライフ
会社名 | ティーライフ |
---|---|
PER | 18.8倍 |
PBR | 1.08倍 |
株価 | 1136円 |
権利月 | 7月 |
最低投資額 | 113,600円 |
総合利回り | 2.64% |
配当利回り | 1.76% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で1000円分の自社買い物券 500株以上で2000円分の自社買い物券 1000株以上で3000円分の自社買い物券 |
業績コメント | 健康茶や化粧品の開発・通信販売を行っている。 2018年8月にインターネット通信販売会社のLifeitを子会社化した。 健康食品や化粧品の販売は伸長するも新商品のサプリメント開発や海外販促費の投資がかさみ、2019年7月期は純利益が4割近く下落する見込みとなっている。 配当も通期で14円の減配予定となっている。 |
日本スキー場開発
会社名 | 日本スキー場開発 |
---|---|
PER | 34.2倍 |
PBR | 3.15倍 |
株価 | 970円 |
権利月 | 7月 |
最低投資額 | 97,000円 |
総合利回り | —% |
配当利回り | 0% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | スキー場割引チケット レンタルショップ割引券 スキー場特別割引チケット スキー場近隣温泉施設の割引券 旅行割引チケットなど 9種類の優待 |
業績コメント | スキー場の運営を行っているが、夏場のスキー場で雲海を望む展望台やマウンテングバイクの利用が好調となっている。 2018年は猛暑や天候不順の影響があったものの、白馬の新施設オープンで10月には集客増となった。 2019年7月期は増収増益で営業利益は約3割増を見込んでいる。 |
ブラス
会社名 | ブラス |
---|---|
PER | 9.4倍 |
PBR | 1.04倍 |
株価 | 608円 |
権利月 | 7月 |
最低投資額 | 60,800円 |
総合利回り | —% |
配当利回り | 1.97% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で披露宴割引券10万円分、1000円分のQUOカード及び特別優待価格での食事会への招待(同伴者可) |
業績コメント | 東海地方を中心にウェディング事業を展開している。 貸し切り型ゲストハウスウェディングをメインとし、昨今のオリジナル挙式・披露宴志向にマッチして業績を伸ばしている。 2018年にはドレスショップを開業した。 さらに2019年は大阪、静岡などへ新規出店を計画している。 2019年7月期の売上高は3.1%増であるが、営業利益は13.1%減の見込みとなっている。 |
丸善CHIホールディングス
会社名 | 丸善CHIホールディングス |
---|---|
PER | 26.4倍 |
PBR | 0.89倍 |
株価 | 342円 |
権利月 | 7月 |
最低投資額 | 34,200円 |
総合利回り | 2.05% |
配当利回り | 0.59% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で500円分の自社商品券 200株以上で1000円分の自社商品券 500株以上で2000円分の自社商品券 2000株以上で3000円分の自社商品券 3000株以上で4000円分の自社商品券 |
業績コメント | 2010年に丸善と図書館流通センターの経営統合により設立された。 店舗・ネット販売事業は苦戦したが、大学の学部新設に伴う図書館や校舎などの設計・施工が増加した。 また図書館の運営受託も伸びている。 2019年1月期は売上高は微減であるが、営業利益は8.6%増加し、2円の復配が予想されている。 |
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|