株主優待投資の基礎についてはこちら → 投資ビギナーにおすすめの株主優待投資の基礎
権利月3月の株主優待銘柄 その1はこちら → 権利月3月の株主優待銘柄 その1
権利月3月の株主優待銘柄 その3はこちら → 権利月3月の株主優待銘柄 その3
権利月3月の株主優待銘柄 その4はこちら → 権利月3月の株主優待銘柄 その4
今回は、権利月が3月の株主優待銘柄のその②を紹介します。
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|
アジュバンコスメジャパン
会社名 | アジュバンコスメジャパン |
---|---|
PER | 68.3倍 |
PBR | 1.7倍 |
株価 | 987円 |
権利月 | 3月(20日) |
最低投資額 | 98,700円 |
総合利回り | 7.5% |
配当利回り | 2.43% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で5000円相当の自社製品 1000株以上で1万円相当の自社製品 |
業績コメント | 美容室やエステサロン向けのヘアケア・スキンケア商品の開発・企画・販売を行っている。 自社で研究開発したものを外部委託で製造している。 2019年3月期は、ヘアケアの新シリーズ「クラスS」が好調で増収が見込まれている。 しかしながら研究開発設備の建設費用の為に営業利益は約5割減益の見込み。 |
イートアンド
会社名 | イートアンド |
---|---|
PER | 59.7倍 |
PBR | 2.44倍 |
株価 | 1687円 |
権利月 | 3月・9月 |
最低投資額 | 168,700円 |
総合利回り | 3.41% |
配当利回り | 0.44% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 3月は自社商品 100株以上で3000円相当分 500株以上で9000円相当分 1000株以上で1万8000円相当分 9月は自社食事券 100株以上で2000円分 |
業績コメント | 「大阪王将」で有名な外食チェーンを展開している。 「大阪王将羽つき餃子」などの冷凍食品の製造販売も好調に推移している。 業務フローの見直しなどを進め、2019年3月期は14.1%の営業増益を見込んでいる。 但し、配当は減配の見込み。 2019年10月からは新工場も稼働し増産体制を整える。 また来期は創業50周年企画の展開を計画している。 |
KDDI
会社名 | オリックス |
---|---|
PER | 10.1倍 |
PBR | 1.51倍 |
株価 | 2640円 |
権利月 | 3月 |
最低投資額 | 264,000円 |
総合利回り | 4.92% |
配当利回り | 3.79% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 継続保有5年未満の場合 100株以上で3000円相当のカタログギフト 1000株以上で5000円相当のカタログギフト 継続保有5年以上の場合 100株以上で5000円相当のカタログギフト 1000株以上で1万円相当のカタログギフト |
業績コメント | 携帯電話「au」の契約者数が減少している分を、金融・決済や法人サービスで補っている。 2019年3月期は営業利益が初の1兆円超えの見込みで10円の増配を発表した。 5G通信やIoT時代を見据えた新たなサービスに期待が懸かる。 |
シード
会社名 | シード |
---|---|
PER | 24.1倍 |
PBR | 3.37倍 |
株価 | 1443円 |
権利月 | 3月 |
最低投資額 | 144,300円 |
総合利回り | 7.76% |
配当利回り | 0.83% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | Aコースは、100株で自社コンタクトケア用品(1万円相当)または自社優待券 Bコースは、地方名産品に使えるポイントで、継続保有3年未満の場合は100株以上で1000円分など 継続保有3年以上の場合は100株以上で3000円分など |
業績コメント | コンタクトレンズの大手で、主力の使い捨てコンタクトレンズが成長を持続している。 中国、台湾など海外展開も積極的に行っている。 2017年末には鴻巣研究所3号棟も完成し増産体制ができあがった。 3期連続増収増益が続き、2019年3月期は売上高2桁増で増配を見込んでいる。 |
スクロール
会社名 | スクロール |
---|---|
PER | 8.6倍 |
PBR | 0.67倍 |
株価 | 427円 |
権利月 | 3月・9月 |
最低投資額 | 42,700円 |
総合利回り | 4.68% |
配当利回り | 2.34% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 100株以上で500円分の自社商品券(年2回) 1000株以上で2500円分の自社商品券など(年2回) 継続保有1年以上の場合は、9月に100株以上で500円分などが追加される 継続保有2年以上の場合は、9月に100株以上で1000円分などが追加される 継続保有3年以上の場合は、9月に100株以上で1500円分などが追加される |
業績コメント | 女性向けアパレルや雑貨、化粧品、健康食品などをカタログやWebで販売している。 生協向け通販は堅調で、売上高が続伸している。 2019年3月期の営業利益は84.1%増が見込まれている。 2020年4月には栃木県にソリューション事業の物流拠点の新設計画がある。 |
ダイドーリミテッド
会社名 | ダイドーリミテッド |
---|---|
PER | 117倍 |
PBR | 0.68倍 |
株価 | 361円 |
権利月 | 3月 |
最低投資額 | 36,100円 |
総合利回り | 12.47% |
配当利回り | 1.39% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | タオルや膝掛けなどの自社関連商品 100株以上で4000円相当分 1000株以上で1万3000円相当分 |
業績コメント | 中堅アパレルメーカーで、主力ブランドは、「NEWYORKER」。 衣料品製造販売以外に商業施設「ダイナシティ」の不動産賃貸事業も展開している。 2019年3月期は、売上高は微増であるが営業利益は赤字で減配の見込み。 欧米高級ブランドのOEM製造販売の拡大を目指している。 |
山喜
会社名 | 山喜 |
---|---|
PER | 35.3倍 |
PBR | 0.51倍 |
株価 | 250円 |
権利月 | 3月・9月 |
最低投資額 | 25,000円 |
総合利回り | 10% |
配当利回り | 2.0% |
長期保有 | 優遇なし |
優待内容 | 100株以上で1000円分の自社商品券 400株以上で2500円分の自社商品券 2000株以上で5000円分の自社商品券 (年2回) |
業績コメント | 紳士向けシャツのOEM製造・販売の大手で、ドレスシャツは年間1100万枚の販売実績がある。 2018年の台風と大阪北部地震の影響で2019年3月期の行政期予想を下方修正し、営業利益は大幅減となった。 今後は海外生産拠点強化や自社ECサイトの充実などで業績回復を目指していく。 |
ヤマダ電機
会社名 | ヤマダ電機 |
---|---|
PER | 29.1倍 |
PBR | 0.77倍 |
株価 | 548円 |
権利月 | 3月・9月 |
最低投資額 | 54,800円 |
総合利回り | 7.85% |
配当利回り | 2.37% |
長期保有 | 優遇あり |
優待内容 | 3月は、100株以上で1000円分の自社商品券 500株以上で2000円分の自社商品券など 9月は、100株以上で2000円分の自社商品券 500株以上で3000円分の自社商品券など 100株以上を1年以上継続保有すると、3月に1500円分、9月に500円分 100株以上を2年以上継続保有すると、3月に2000円分が追加される。 |
業績コメント | 4K放送開始に伴い4Kテレビや有機ELテレビの販売は好調だが、メーカーの販売報奨金頼みの安売り路線には行き詰まりがあり、業績の下方修正を行った。 2019年3月期の営業利益は24.2%減であるが年間配当は前期実績据え置きの13円になる見込み。 |
注意:株価等のデータは、2018年12月7日時点のものです。本サイトでは、あくまでも公開されているデータを紹介するものであり、今後の利益、株主優待の内容を保証するものではありません。また、紹介銘柄への投資をすすめるものでもありません。あくまでも投資の一つの参考データとして紹介しています。実際の株式投資は自己責任にてお願いします。 |
---|
株主優待投資の基礎についてはこちら → 投資ビギナーにおすすめの株主優待投資の基礎
権利月3月の株主優待銘柄 その1はこちら → 権利月3月の株主優待銘柄 その1
権利月3月の株主優待銘柄 その3はこちら → 権利月3月の株主優待銘柄 その3
権利月3月の株主優待銘柄 その4はこちら → 権利月3月の株主優待銘柄 その4